danh sách trúng tuyển ngành kinh doanh xuất bản phẩm 2020. Phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT
01
01
'70
Tổng hợp danh sách thí sinh trúng tuyển bậc đại học chính quy năm 2020
Phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia
NGÀNH KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BẬC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 |
|||||||||||||||
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG ĐIỂM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA | |||||||||||||||
NGÀNH KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM | |||||||||||||||
ĐỢT 1 | |||||||||||||||
STT | SBD | CMND | Họ | Tên | Ngày sinh | Giới tính | Mã ngành | Mã tổ hợp | Điểm KVƯT | Điểm ĐTƯT | Điểm môn 1 | Điểm môn 2 | Điểm môn 3 | Tổng điểm 3 môn | Ghi chú |
1 | 02015459 | 079302003102 | Phạm Thị Thúy | An | 27/07/2002 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.00 | 0 | 7.25 | 4.75 | 6.50 | 18.50 | Trúng tuyển |
2 | 02044456 | 038302005725 | Lưu Hải | Anh | 01/09/2002 | Nữ | 7320402 | D01 | 0.00 | 0 | 7.60 | 7.00 | 8.40 | 23.00 | Trúng tuyển |
3 | 47000020 | 261556516 | Lê Phó Kiều | Anh | 24/05/2002 | Nữ | 7320402 | D01 | 0.25 | 0 | 6.60 | 8.25 | 4.00 | 18.85 | Trúng tuyển |
4 | 02049149 | 079302019539 | Trịnh Lê Khánh | Chi | 18/08/2002 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.00 | 0 | 7.00 | 3.50 | 7.00 | 17.50 | Trúng tuyển |
5 | 02007293 | 352722891 | Lê Thị Mỹ | Duyên | 20/10/2000 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.00 | 0 | 6.75 | 4.75 | 5.75 | 17.25 | Trúng tuyển |
6 | 46006808 | 072302003044 | Tiết Thị Thúy | Hằng | 19/12/2002 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.50 | 0 | 6.75 | 6.75 | 7.50 | 21.00 | Trúng tuyển |
7 | 50002338 | 342079549 | Nguyễn Thị Ngọc | Hân | 15/04/2002 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.50 | 0 | 7.75 | 5.75 | 7.75 | 21.25 | Trúng tuyển |
8 | 48006491 | 035302003240 | Lưu Thị Thanh | Hiền | 09/04/2002 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.25 | 0 | 6.50 | 4.25 | 6.75 | 17.50 | Trúng tuyển |
9 | 63003106 | 245425186 | Bùi Huy | Hoàng | 04/02/2002 | Nam | 7320402 | C00 | 0.75 | 0 | 5.50 | 5.75 | 6.75 | 18.00 | Trúng tuyển |
10 | 02062559 | 079202014207 | Lê Văn | Học | 01/09/2002 | Nam | 7320402 | D01 | 0.00 | 0 | 7.60 | 8.50 | 4.20 | 20.30 | Trúng tuyển |
11 | 04007017 | 201815575 | Nguyễn Văn | Huy | 14/04/2002 | Nam | 7320402 | D01 | 0.00 | 0 | 8.80 | 6.25 | 9.00 | 24.05 | Trúng tuyển |
12 | 45001625 | 264554893 | Đồng Quỳnh | Hương | 13/11/2002 | Nữ | 7320402 | D01 | 0.25 | 0 | 7.60 | 7.50 | 5.80 | 20.90 | Trúng tuyển |
13 | 50001278 | 342033537 | Nguyễn Cao | Kỳ | 24/02/2002 | Nam | 7320402 | C00 | 0.50 | 0 | 5.25 | 4.50 | 7.25 | 17.00 | Trúng tuyển |
14 | 40000787 | 241903615 | Lê Thị | Lợi | 08/10/2002 | Nữ | 7320402 | D01 | 0.75 | 0 | 4.40 | 6.50 | 3.60 | 14.50 | Trúng tuyển |
15 | 46000589 | 072200005291 | Thi Hoàng | Minh | 21/04/2000 | Nam | 7320402 | C00 | 0.25 | 0 | 7.50 | 3.50 | 7.00 | 18.00 | Trúng tuyển |
16 | 61009332 | 382008483 | Hồ Tuyết | Nghi | 31/01/2002 | Nữ | 7320402 | D01 | 0.50 | 0 | 8.00 | 8.25 | 6.80 | 23.05 | Trúng tuyển |
17 | 48014273 | 272821333 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | 15/11/2001 | Nữ | 7320402 | D01 | 0.50 | 0 | 8.00 | 8.75 | 6.00 | 22.75 | Trúng tuyển |
18 | 35006241 | 212537383 | Nguyễn Thị Kiều | Oanh | 10/10/2002 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.50 | 0 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 22.00 | Trúng tuyển |
19 | 02045272 | 036202004026 | Phạm Thanh | Phong | 20/03/2002 | Nam | 7320402 | C00 | 0.00 | 0 | 5.50 | 5.50 | 8.00 | 19.00 | Trúng tuyển |
20 | 02016453 | 079302030983 | Trần Ngọc Y | Phụng | 29/10/2002 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.00 | 0 | 7.00 | 7.25 | 8.25 | 22.50 | Trúng tuyển |
21 | 02061287 | 079302029685 | Trần Ngọc | Phương | 04/11/2002 | Nữ | 7320402 | D01 | 0.00 | 0 | 5.60 | 7.75 | 4.80 | 18.15 | Trúng tuyển |
22 | 02020935 | 079202035750 | Huỳnh Việt | Quang | 07/10/2002 | Nam | 7320402 | D01 | 0.00 | 0 | 7.60 | 7.50 | 5.40 | 20.50 | Trúng tuyển |
23 | 56002578 | 321749737 | Đỗ Huyền | Quy | 06/08/2002 | Nam | 7320402 | C00 | 0.50 | 0 | 5.50 | 5.50 | 6.25 | 17.25 | Trúng tuyển |
24 | 38010630 | 231361885 | Trương Gia | Quyền | 06/10/2002 | Nữ | 7320402 | D01 | 0.75 | 0 | 7.80 | 8.50 | 5.40 | 21.70 | Trúng tuyển |
25 | 28016908 | 038202017305 | Hoàng Như | Sơn | 30/09/2002 | Nam | 7320402 | C00 | 0.50 | 0 | 7.75 | 7.75 | 8.00 | 23.50 | Trúng tuyển |
26 | 35006297 | 212439012 | Trần Thị Hồng | Sương | 31/01/2002 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.50 | 0 | 7.00 | 5.25 | 6.75 | 19.00 | Trúng tuyển |
27 | 02063995 | 122351590 | Lê Thanh | Tâm | 09/03/2002 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.00 | 0 | 7.00 | 5.75 | 7.00 | 19.75 | Trúng tuyển |
28 | 39003726 | 221499313 | Võ Thị Minh | Tâm | 03/01/2002 | Nữ | 7320402 | D01 | 0.50 | 0 | 6.60 | 7.50 | 5.00 | 19.10 | Trúng tuyển |
29 | 35003521 | 212889687 | Nguyễn Trọng | Tín | 30/10/2002 | Nam | 7320402 | C00 | 0.25 | 0 | 6.50 | 7.25 | 7.00 | 20.75 | Trúng tuyển |
30 | 02061431 | 079202020354 | Đào Đức | Thắng | 24/05/2002 | Nam | 7320402 | C00 | 0.00 | 0 | 7.00 | 7.75 | 6.50 | 21.25 | Trúng tuyển |
31 | 42006006 | 038302000939 | Nguyễn Thị | Thu | 02/12/2002 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.75 | 0 | 6.00 | 3.75 | 5.75 | 15.50 | Trúng tuyển |
32 | 52009722 | 077302001165 | Nguyễn Hiếu | Thuận | 18/04/2002 | Nữ | 7320402 | D01 | 0.75 | 0 | 7.80 | 8.25 | 5.20 | 21.25 | Trúng tuyển |
33 | 02040048 | 077302000716 | Trần Lệ Minh | Thư | 03/02/2002 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.00 | 0 | 8.00 | 8.50 | 7.75 | 24.25 | Trúng tuyển |
34 | 02030232 | 079301018677 | Ngô Phùng Minh | Thư | 03/03/2001 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.00 | 0 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 21.50 | Trúng tuyển |
35 | 56005348 | 321739275 | Phạm Minh Hoài | Thương | 14/07/2002 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.50 | 0 | 6.25 | 8.50 | 7.75 | 22.50 | Trúng tuyển |
36 | 54012423 | 371960420 | Lê Thùy | Trang | 20/06/2002 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.25 | 0 | 8.00 | 7.75 | 8.00 | 23.75 | Trúng tuyển |
37 | 21008374 | 030302003903 | Lê Ngọc | Trang | 10/03/2002 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.50 | 0 | 6.75 | 6.00 | 7.50 | 20.25 | Trúng tuyển |
38 | 02043720 | 079302020485 | Nguyễn Kim | Trân | 18/04/2002 | Nữ | 7320402 | D01 | 0.00 | 0 | 8.20 | 7.50 | 7.00 | 22.70 | Trúng tuyển |
39 | 56001639 | 321726815 | Võ Thị Ngọc | Trinh | 02/02/2002 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.50 | 0 | 9.00 | 7.00 | 7.50 | 23.50 | Trúng tuyển |
40 | 02064350 | 079302008692 | Phạm Bùi Tố | Uyên | 08/04/2002 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.00 | 0 | 7.50 | 7.00 | 7.75 | 22.25 | Trúng tuyển |
41 | 40018591 | 242009434 | Nguyễn Thị Bích | Vân | 24/02/2002 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.75 | 0 | 6.25 | 4.00 | 6.00 | 16.25 | Trúng tuyển |
42 | 02072254 | 352696238 | Trần Yến | Vy | 14/10/2002 | Nữ | 7320402 | D15 | 0.25 | 0 | 7.75 | 7.75 | 5.60 | 21.10 | Trúng tuyển |
43 | 02030421 | 079302030309 | Trần Phương | Vy | 03/01/2002 | Nữ | 7320402 | D01 | 0.00 | 0 | 8.00 | 6.75 | 6.20 | 20.95 | Trúng tuyển |
44 | 34013131 | 206337161 | Trần Thị Nguyệt | Vy | 10/01/2002 | Nữ | 7320402 | C00 | 0.50 | 0 | 7.75 | 3.50 | 5.50 | 16.75 | Trúng tuyển |
Từ khóa:
-
08042019
-
23072019
-
24072022
-
22072020
-
09042018
-
17072019
-
16052022
-
25052020
-
21082021
-
16092021
-
26082024
-
23092021